广州工程技术职业学院从化校区学生食堂引进社会餐饮企业经营管理项目【采购编号:GDJY240531004ZFG056】中标结果公告
一、项目编号:GDJY240531004ZFG056(招标文件编号:GDJY240531004ZFG056)
二、项目名称:广州工程技术职业学院从化校区学生食堂引进社会餐饮企业经营管理项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广东峰青餐饮管理有限公司
供应商地址:广州市白云区嘉禾街永嘉路11号601
中标(成交)金额:723.2502000(万元)
供应商名称:广州市荣达餐饮服务有限公司
供应商地址:广州市黄埔区观达路7号C栋101房
中标(成交)金额:468.0184950(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 广东峰青餐饮管理有限公司 | 从化校区学生食堂引进社会餐饮企业经营管理包组1 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 广州市荣达餐饮服务有限公司 | 从化校区学生食堂引进社会餐饮企业经营管理包组2 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李蓉、曾卿、刘洪立、李南安、汤妙吉、曾汝林、徐圣君
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按招标文件要求
本项目代理费总金额:4.000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
包组1:
综合评分法排序表
投标人 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 名次 |
广东峰青餐饮管理有限公司 | 29.67 | 39.14 | 20.00 | 88.81 | 1 |
广州市荣达餐饮服务有限公司 | 29.67 | 43.00 | 14.05 | 86.72 | 2 |
广州市宝隆饮食管理服务有限公司 | 29.67 | 42.14 | 12.46 | 84.27 | 3 |
广东泰生餐饮服务有限公司 | 29.67 | 42.57 | 10.98 | 83.22 | 4 |
广东绿膳餐饮服务有限公司 | 29.68 | 43.57 | 7.91 | 81.16 | 5 |
广州市德润餐饮管理有限公司 | 29.66 | 39.43 | 11.48 | 80.57 | 6 |
广东中膳健康产业科技有限公司 | 28.70 | 42.29 | 9.01 | 80.00 | 7 |
珠海市宝贤企业有限公司 | 29.68 | 42.57 | 7.67 | 79.92 | 8 |
广州壹心膳食管理有限公司 | 29.55 | 41.86 | 7.74 | 79.15 | 9 |
广州永旺餐饮管理服务有限公司 | 27.71 | 39.71 | 10.54 | 77.96 | 10 |
广州市盛昌餐饮企业管理有限公司 | 29.60 | 41.71 | 5.61 | 76.92 | 11 |
广东粮友餐饮管理有限公司 | 28.55 | 39.71 | 6.80 | 75.06 | 12 |
广州蒸诚餐饮服务有限公司 | 27.67 | 40.86 | 6.08 | 74.61 | 13 |
广东生之源集团有限公司 | 27.67 | 39.29 | 7.46 | 74.42 | 14 |
鑫鑫农业集团有限公司 | 26.66 | 38.00 | 8.45 | 73.11 | 15 |
广州市绿宝餐饮管理有限公司 | 27.67 | 38.43 | 5.78 | 71.88 | 16 |
广东宝盛食品有限公司 | 29.67 | 34.57 | 7.48 | 71.72 | 17 |
广东优品后勤集团有限公司 | 26.67 | 37.14 | 7.76 | 71.57 | 18 |
广州市伟盛饮食管理服务有限公司 | 29.55 | 36.14 | 4.36 | 70.05 | 19 |
苏南后勤集团股份有限公司 | 25.67 | 33.57 | 8.64 | 67.88 | 20 |
广州日晨餐饮管理有限公司 | 22.55 | 36.86 | 7.10 | 66.51 | 21 |
惠州市旭新膳食管理服务有限公司 | 10.67 | 22.43 | 4.42 | 37.52 | 22 |
包组2:
投标人 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 名次 |
广州市荣达餐饮服务有限公司 | 29.67 | 43.86 | 12.46 | 85.99 | 1 |
广东味品福餐饮管理有限公司 | 28.67 | 36.57 | 20.00 | 85.24 | 2 |
广东省六七八控股集团股份公司 | 28.71 | 41.86 | 12.25 | 82.82 | 3 |
广东泰生餐饮服务有限公司 | 29.67 | 43.00 | 9.27 | 81.94 | 4 |
广东绿膳餐饮服务有限公司 | 29.68 | 43.71 | 7.41 | 80.80 | 5 |
珠海市宝贤企业有限公司 | 29.68 | 43.00 | 7.63 | 80.31 | 6 |
广东中膳健康产业科技有限公司 | 28.70 | 42.14 | 8.83 | 79.67 | 7 |
广州市德润餐饮管理有限公司 | 29.66 | 39.43 | 9.99 | 79.08 | 8 |
广州壹心膳食管理有限公司 | 29.55 | 42.14 | 6.60 | 78.29 | 9 |
广州永旺餐饮管理服务有限公司 | 27.71 | 39.71 | 10.14 | 77.56 | 10 |
广州市盛昌餐饮企业管理有限公司 | 29.60 | 41.57 | 6.22 | 77.39 | 11 |
广东满之裕餐饮管理有限公司 | 27.65 | 38.43 | 10.14 | 76.22 | 12 |
广州腾兴餐饮管理有限公司 | 28.65 | 36.00 | 10.71 | 75.36 | 13 |
佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 29.66 | 38.14 | 6.80 | 74.60 | 14 |
广东生之源集团有限公司 | 27.67 | 39.43 | 7.18 | 74.28 | 15 |
广州市绿宝餐饮管理有限公司 | 27.67 | 39.00 | 5.56 | 72.23 | 16 |
鑫鑫农业集团有限公司 | 26.66 | 37.86 | 7.42 | 71.94 | 17 |
广东优品后勤集团有限公司 | 26.67 | 37.14 | 7.13 | 70.94 | 18 |
广州市伟盛饮食管理服务有限公司 | 29.55 | 36.14 | 4.20 | 69.89 | 19 |
苏南后勤集团股份有限公司 | 25.67 | 33.71 | 8.58 | 67.96 | 20 |
广州日晨餐饮管理有限公司 | 22.55 | 37.00 | 6.83 | 66.38 | 21 |
1.采购人信息
名 称:广州工程技术职业学院
地址:广州市越秀区环市东路465号
联系方式:020-87629927
2.采购代理机构信息
名 称:广东金扬教育采购中心有限公司
地 址:广州市越秀区环市东路461号7号楼5楼
联系方式:020-37619972
3.项目联系方式
项目联系人:陈小姐、苏先生
电 话: 020-37619972
广东金扬教育采购中心有限公司
2024年7月11日