华南师范大学全景教学空间建设项目 [项目编号:GDJY240725001HG037]结果公告
信息来源:
一、项目编号:GDJY240725001HG037
二、项目名称:华南师范大学全景教学空间建设项目
三、采购结果
合同包1(华南师范大学全景教学空间建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
上海智慧知到网络科技有限公司 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢JT5541室 | 2,930,203.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(华南师范大学全景教学空间建设项目):
货物类(上海智慧知到网络科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他音频设备 | 环绕音箱 | 乐富豪 | GPL-8 | 7.00(个) | 2,537.00 | 17,759.00 |
1-1 | 其他音频设备 | 低频音箱 | 乐富豪 | GPL-28B | 2.00(个) | 2,403.00 | 4,806.00 |
1-1 | 其他音频设备 | 单通道手持无线话筒套装 | 舒尔 | BLX24R/SM58 | 3.00(个) | 2,848.00 | 8,544.00 |
1-1 | 其他音频设备 | 单通道腰包无线话筒套装 | 舒尔 | BLX14R/W93 | 1.00(个) | 3,133.00 | 3,133.00 |
1-1 | 其他音频设备 | 数字音频处理器 | 方图 | FT-DSP1616A | 1.00(个) | 17,533.00 | 17,533.00 |
1-1 | 其他音频设备 | 环绕功放 | 乐富豪 | XR-1500 | 5.00(个) | 1,976.00 | 9,880.00 |
1-1 | 其他音频设备 | 无线天线套装 | 舒尔 | UA844+SWB/LC-C | 1.00(套) | 11,170.00 | 11,170.00 |
1-1 | 其他音频设备 | 调音台 | Soundcraft | Signature-12 | 1.00(个) | 3,685.00 | 3,685.00 |
1-2 | 其他作品著作 | 定制党史课程 | 卓越 | 定制 | 1.00(门) | 26,600.00 | 26,600.00 |
1-2 | 其他作品著作 | 校园文化宣传视频 | 卓越 | 定制 | 1.00(门) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-2 | 其他作品著作 | 虚拟仿真资源定制开发服务 | 卓越 | 定制 | 2.00(门) | 100,000.00 | 200,000.00 |
1-2 | 其他作品著作 | 虚拟仿真资源适配接入服务 | 卓越 | 定制 | 10.00(门) | 30,000.00 | 300,000.00 |
1-2 | 其他作品著作 | 定制专题课程 | 卓越 | 定制 | 1.00(门) | 27,160.00 | 27,160.00 |
1-2 | 其他作品著作 | 定制思政课程 | 卓越 | 定制 | 1.00(门) | 26,600.00 | 26,600.00 |
1-3 | 其他构筑物 | 伴随服务 | 卓越/海尔 | 定制/空调新风:RFC400MXSLYB(整体式)、RFUM125MX-B、RFUM36MX-B、RFX112MX-A | 1.00(项) | 94,760.00 | 94,760.00 |
1-4 | 应用软件 | 全景虚拟场景漫游操控SDK | 卓越 | 定制 | 1.00(套) | 73,260.00 | 73,260.00 |
1-4 | 应用软件 | 全景高性能直播交互与录播系统 | 卓越 | 卓越高性能直播互动软件 V5.0 卓越全景实时互动软件 V1.0 卓越全景实时助教软件 V1.0 卓越课堂常态化录播软件 V3.0 | 1.00(套) | 328,560.00 | 328,560.00 |
1-4 | 应用软件 | AI同步课堂管理平台(接入) | 谆实 | 谆实AI同步课堂管理平台 V1.0 | 1.00(套) | 88,800.00 | 88,800.00 |
1-5 | 其他网络设备 | 控制面板 | 宏正 | VK108US | 1.00(个) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-5 | 其他网络设备 | 中控主机 | 宏正 | VK2100A | 1.00(个) | 12,408.00 | 12,408.00 |
1-5 | 其他网络设备 | 时序电源 | LAX | PSC808IO | 1.00(个) | 1,584.00 | 1,584.00 |
1-5 | 其他网络设备 | 串口服务终端 | 康海时代 | NC616B+ | 1.00(个) | 3,784.00 | 3,784.00 |
1-5 | 其他网络设备 | 全景中控(Android)软件 | 卓越 | 卓越全景中控(Android)软件 V1.0 | 1.00(套) | 139,000.00 | 139,000.00 |
1-5 | 其他网络设备 | 手持平板主机 | 华为 | BZT4-W19 | 1.00(个) | 2,023.00 | 2,023.00 |
1-6 | 其他终端设备 | 游动机位摄像机 | 索尼 | SRG-A12 | 1.00(个) | 29,513.00 | 29,513.00 |
1-6 | 其他终端设备 | 侧墙固定机位摄像机 | 维海德 | VX61AS | 2.00(个) | 4,004.00 | 8,008.00 |
1-6 | 其他终端设备 | 小组研讨系统 | 必捷/卓越 | BJ60S/卓越课堂分组研讨软件 V1.0 | 4.00(套) | 24,702.00 | 98,808.00 |
1-6 | 其他终端设备 | 全彩环幕套件 | 海康威视 | DS-4015FI-XX | 1.00(套) | 579,040.00 | 579,040.00 |
1-6 | 其他终端设备 | 环幕控制器 | 卡莱特 | X16E | 2.00(个) | 12,936.00 | 25,872.00 |
1-6 | 其他终端设备 | 2D媒体还原教学服务控制设备 | 联想/卓越 | ThinkStation P620/ 卓越2D全景还原教学软件 V1.0 | 1.00(项) | 158,620.00 | 158,620.00 |
1-6 | 其他终端设备 | 环幕固定摄像机 | 维海德 | VX61AS | 1.00(个) | 4,004.00 | 4,004.00 |
1-6 | 其他终端设备 | 场景机位摄像机 | 索尼 | SRG-A12 | 1.00(个) | 28,738.00 | 28,738.00 |
1-6 | 其他终端设备 | 智能教学与运维系统 | 卓越 | 卓越全景助教软件 V1.0 卓越互动教学质量监控保障软件 V4.0 卓越全景智能板书软件 V1.0 卓越双屏协同教学软件 V1.0 | 1.00(项) | 398,860.00 | 398,860.00 |
1-6 | 其他终端设备 | 智能交互控制台 | 富可士/UGEE/卓越 | FK535N V2.0/UD2150/卓越交互辅助控制软件 V1.0 | 1.00(项) | 148,148.00 | 148,148.00 |
1-6 | 其他终端设备 | 视频矩阵 | 宏正 | VM5404H | 1.00(个) | 11,405.00 | 11,405.00 |
1-6 | 其他终端设备 | 老师投屏器 | 必捷 | BJ60S | 1.00(个) | 1,602.00 | 1,602.00 |
1-7 | 其他网络设备 | 无线AP | 锐捷 | RG-RAP230 | 1.00(个) | 1,288.00 | 1,288.00 |
1-7 | 其他网络设备 | POE 交换机 | 锐捷 | RG-NBS310 0-24GT4SFP -P | 1.00(个) | 1,610.00 | 1,610.00 |
1-7 | 其他网络设备 | 路由器 | 锐捷 | NBR6135-E | 1.00(个) | 1,750.00 | 1,750.00 |
1-7 | 其他网络设备 | 交换机 | 锐捷 | RG-NBS310 0-48GT4SFP | 1.00(个) | 1,582.00 | 1,582.00 |
1-7 | 其他网络设备 | 窄机柜 | 图腾 | G3.6842 | 1.00(个) | 3,423.00 | 3,423.00 |
1-7 | 其他网络设备 | 宽机柜 | 图腾 | G3.8842 | 1.00(个) | 4,683.00 | 4,683.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
邓梅珍(采购人代表)、潘绮珊、姚章雨、龚学龙、李宗旭
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 本项目代理服务费按广东省物价局(粤价函〔2013〕1233号)文规定的标准费率下浮20%收取,以中标金额按差额定率累进法计算。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 华南师范大学全景教学空间建设项目 | 2.8986 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(华南师范大学全景教学空间建设项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海智慧知到网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.70 | 19.40 | 20.23 | 89.33 | 1 | 1 |
广州峰火智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 4.20 | 30.00 | 71.00 | 2 | 2 |
佛山市玖零代软件科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.90 | 10.20 | 20.81 | 67.91 | 3 | |
广州市斯进电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.70 | 4.20 | 20.15 | 61.05 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:华南师范大学
地 址:广州市天河区中山大道西55号
联系方式:020-85210853
2.采购代理机构信息
名 称:广东金扬教育采购中心有限公司
地 址:广东省广州市越秀区环市东路461号7号楼5楼
联系方式:020-37619082
3.项目联系方式
项目联系人:林小姐
电 话:020-37619082
广东金扬教育采购中心有限公司
2024年09月02日
相关附件: